| KATARINA Line: KL 2, KL 1, KL 3, KL 4, KL 5 | ||||||
| Grundpris: Halvpension,1 vecka: 8 dagar,7 nätter per/person | ||||||
| B hytt:Dusch/WC i koridoren | ||||||
| A hytt med egen Dusch/WC | ||||||
| A+ hytt med egen Dusch/WC och AC | ||||||
| Period: | 7/4-5/5 | 12/5-19-5 | 26/5-9/6 | 16/6-23/6 | 30/6-7/7 | 14/7-18/8 |
| 6/10-20/10 | 22/9-29/9 | 15/9 | 8/9 | 25/8-1/9 | ||
|
Grundpris: KL 2 |
||||||
| Avresa varje lörd | ||||||
| från Split | ||||||
| B hytt | ||||||
| Underdäck | 3.390 | 3.790 | 4.190 | 4.390 | 4.690 | 4.990 |
| Överdäck | 3.890 | 4.290 | 4.690 | 4.890 | 5.190 | 5.490 |
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.890 | 4.390 | 4.590 | 5.590 | 5.990 | 6.290 |
| Överdäck | 4.190 | 4.690 | 5.190 | 6.090 | 6.490 | 6.790 |
| A+ hytt | ||||||
| Underdäck | 5.390 | 5.890 | 6.190 | 6.990 | 7.490 | 7.690 |
| Överdäck | 5.590 | 6.190 | 6.690 | 7.490 | 7.990 | 8.290 |
| KL 1 | ||||||
| Avresa varje lörd | ||||||
| från Opatija | ||||||
| B hytt | ||||||
| Underdäck | 2.990 | 3.390 | 3.690 | 3.890 | 4.290 | 4.590 |
| Överdäck | 3.190 | 3.590 | 4.190 | 4.390 | 4.790 | 5.090 |
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.490 | 3.890 | 4.290 | 5.090 | 5.590 | 5.890 |
| Överdäck | 3.690 | 4.190 | 4.790 | 5.590 | 6.090 | 6.390 |
| A+ hytt | ||||||
| Underdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 6.990 | 7.290 |
| Överdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 7.490 | 7.790 |
| KL 3 | ||||||
| Avresa varje lörd | ||||||
| från Opatija | ||||||
| B hytt | ||||||
| Underdäck | 2.990 | 3.390 | 3.690 | 3.890 | 4.290 | 4.590 |
| Överdäck | 3.190 | 3.590 | 4.190 | 4.390 | 4.790 | 5.090 |
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.490 | 3.890 | 4.290 | 5.090 | 5.590 | 5.890 |
| Överdäck | 3.690 | 4.190 | 4.790 | 5.590 | 6.090 | 6.390 |
| A+ hytt | ||||||
| Underdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 6.990 | 7.290 |
| Överdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 7.490 | 7.790 |
| KL 4 | ||||||
| Avresa varje lörd | ||||||
| från Opatija | ||||||
| B hytt | ||||||
| Underdäck | 2.990 | 3.390 | 3.690 | 3.890 | 4.290 | 4.590 |
| Överdäck | 3.190 | 3.590 | 4.190 | 4.390 | 4.790 | 5.090 |
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.490 | 3.890 | 4.290 | 5.090 | 5.590 | 5.890 |
| Överdäck | 3.690 | 4.190 | 4.790 | 5.590 | 6.090 | 6.390 |
| A+ hytt | ||||||
| Underdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 6.990 | 7.290 |
| Överdäck | ------ | ------ | ------ | ------ | 7.490 | 7.790 |
| KL 5 | ||||||
| Avresa varje sönd | ||||||
| från Dubrovnik | ||||||
| B hytt | ||||||
| Underdäck | 2.990 | 3.390 | 3.690 | 3.890 | 4.290 | 4.590 |
| Överdäck | 3.190 | 3.590 | 4.190 | 4.390 | 4.790 | 5.090 |
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.490 | 3.890 | 4.290 | 5.090 | 5.590 | 5.890 |
| Överdäck | 3.690 | 4.190 | 4.790 | 5.590 | 6.090 | 6.390 |
| Cykling | ||||||
| ===== | ||||||
| Avresa lörd.* | ||||||
| April,Maj | ||||||
| Sept,Okt | ||||||
| från Split och | ||||||
| från Opatija | ||||||
| A hytt | ||||||
| Underdäck | 3.890 | 4.390 | 4.590 | |||
| Överdäck | 4.190 | 4.690 | 5.290 | |||
| * Avresa varje lördag 7/4-26/5 och 15/9-13/10. Att hyra en cykel kostar EUR 100:-/vecka | ||||||


